グループ概要
利根川鋲螺販売株式会社
| 社名 | 利根川鋲螺販売株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市内ヶ島町1192-2 |
| 電話番号 | 0276-45-1819(代表) |
| FAX番号 | 0276-45-1861 |
| 設立 | 昭和55年5月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小澤 一夫 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 20名(令和1年9月現在) |
| 取引銀行 | 群馬銀行太田中央支店 |
| 社名 | 利根川鋲螺販売株式会社(新田営業所) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市大原町10-1 |
| 電話番号 | 0277-32-6470 |
| FAX番号 | 0277-78-9882 |
利根川技研工業株式会社
| 社名 | 利根川技研工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市内ヶ島町1193-4 |
| 電話番号 | 0276-46-6766(代表) |
| FAX番号 | 0276-46-6744 |
| 設立 | 昭和59年11月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小澤 一夫 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 従業員数 | 10名 (令和1年9月現在) |
| 取引銀行 | 群馬銀行太田中央支店 |
株式会社トネガワ本社工場
| 社名 | 株式会社トネガワ本社工場 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市山之神町539-8 |
| 電話番号 | 0277-78-6267(代表) |
| FAX番号 | 0277-20-4127 |
| 設立 | 平成1年2月 |
| 代表者 | 代表取締役 小谷野 博幸 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 従業員数 | 72名 (令和1年9月現在) |
| 取引銀行 | 群馬銀行太田中央支店、足利銀行太田南出張所 |
| 株式会社トネガワ第2工場 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社トネガワ第2工場 |
| 所在地 | 群馬県太田市大原町9-1 |
| 電話番号 | 0277-78-9630 |
| FAX番号 | 0277-78-9631 |
| 株式会社トネガワ第3工場 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社トネガワ第3工場 |
| 所在地 | 群馬県太田市大原町10-1 |
| 電話番号 | 0277-78-9870 |
| FAX番号 | 0277-78-9882 |
| 株式会社トネガワ第4工場 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社トネガワ第4工場 |
| 所在地 | 群馬県太田市六千石町95-28 |
| 電話番号 | 0277-78-9690 |
ティエヌファスナー株式会社
| 社名 | ティエヌファスナー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 群馬県太田市大原町10-1 |
| 電話番号 | 0277-78-9870 |
| FAX番号 | 0277-78-9882 |
| 設立 | 平成7年7月 |
| 代表者 | 代表取締役 久保田 剛 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 6名 (令和1年9月現在) |
| 取引銀行 | 群馬銀行太田中央支店 |